您当前位置:产品中心 >> 水泵系列 >> QW潜水排污泵
QW潜水排污泵
产品型号:QW
流量:8~6000m3/h
扬程:7~60m
功率:0.75~280KW
转速:740~2900r/min
口径:φ25~φ600
电压:380/220V
适用温度:-15~40℃
工作温度:≤40℃
适用介质:大的物料及纤维垃圾
用途:化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤化工等

产品概述:

QW潜水式排污泵,QW潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。

可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装的安装,维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启,无需专人看管。在使用扬程范围内保证电机运行不过载。根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。结构说明 QW型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。

配备多种保护装置,使得泵运行可靠,其主部件作用如下: 信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行全方位保护,包括漏水,断相、短路、过热、电机过载等项目.电机定子8:采用B级或F级绝缘。 漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。 叶轮17:叶轮采用单流道或双道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运行而使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵以最佳效率运行。


性能参数:

  型号 口径(mm) 流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 功率(KW)
1 25-8-12-0.75 25 8 12 2900 0.75
2 25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1
3 25-8-25-1.5 25 8 25 2900 1.5
4 32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1
5 40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5
6 40-15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2
7 50-20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75
8 50-10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75
9 50-20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5
10 50-15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2
11 50-18-30-3 50 18 30 2880 3
12 50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5
13 50-20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5
14 65-25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2
15 65-37-13-3 65 37 13 2880 3
16 65-25-30-4 65 25 30 2890 4
17 60-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5
18 65-35-50-11 65 35 50 2930 11
19 65-35-60-15 65 35 60 2930 15
20 80-40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2
21 80-43-13-3 80 43 13 2880 3
22 80-40-15-4 80 40 15 2890 4
23 80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5
24 100-80-10-4 100 80 10 1440 4
25 100-110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5
26 100-100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5
27 100-85-20-7.5 100 85 20 1440 7.5
28 100-100-25-11 100 100 25 1460 11
29 100-100-30-15 100 100 30 1460 15
30 100-100-35-18.5 100 100 35 1470 18.5
31 125-130-15-11 125 130 15 1450 11
32 125-130-20-15 125 130 20 1450 15
33 150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5
34 150-180-15-15 150 180 15 1450 15
35 150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5
36 150-180-25-22 150 180 25 1450 22
37 150-130-30-22 150 130 30 1450 22
38 150-180-30-30 150 180 30 1450 30
39 150-200-30-37 150 200 30 1450 37
40 200-300-7-11 200 300 7 980 11
41 200-250-11-15 200 250 11 980 15
42 200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5
43 200-400-10-22 200 400 10 1450 22
44 200-400-13-30 200 400 13 1450 30
45 200-300-15-22  200 300 15 1450 22
46 200-250-22-30  200 250 22 1450 30
47 200-350-25-37  200 350 25 1450 37
48 200-400-30-45  200 400 30 1450 45
49 250-600-9-30 250 600 9 980 30
50 250-600-12-37 250 600 12 1450 37
51 250-600-15-45 250 600 15 1450 45
52 250-600-20-55 250 600 20 1450 55
53 250-600-25-75 250 600 25 1450 75
54 250-800-12-45 250 800 12 980 45
55 300-500-15-45 300 500 15 980 45
56 300-800-15-55 300 800 15 980 55
57 300-600-20-55 300 600 20 980 55
58 300-800-20-75 300 800 20 980 75
59 300-950-20-90 300 950 20 980 90
60 300-1000-25-110  300 1000 25 980 110
61 300-1000-35-132 300 1000 35 980 132
62 300-1100-10-55 300 1100 10 980 55
63 350-1200-6-30 350 1200 6 980 30
64 350-1100-10-45 350 1100 10 980 45
65 350-1100-12-55 350 1100 12 980 55
66 350-1500-15-90  350 1500 15 980 90
67 350-1200-18-90 350 1200 18 980 90
68 350-1800-40-280 350 1800 40 980 280
69 350-1800-43-315 350 1800 43 980 315
70 400-1500-5-30 400 1500 5 980 30
71 400-2000-6-55 400 2000 6 740 55
72 400-2600-6-75  400 2600 6 740 75
73 400-1500-12-75 400 1500 12 740 75
74 400-2000-10-90  400 2000 10 740 90
75 500-2000-7-55 500 2000 7 740 55
76 500-2200-8-75 500 2200 8 740 75
77 500-2200-10-90 500 2200 10 740 90
78 500-2600-15-160  500 2600 15 740 160
79 600-3000-16-220 600 3000 16 740 220
80 600-5500-10-250 600 5500 10 740 250
81 600-3750-17-250 600 3750 17 740 250
82 600-6000-10-280 600 6000 10 740 280
上一个产品:NL系列污水泥浆泵
021-69755272
qrCode